e:HEV أكورد - e:Hev Sport | لم يتم اختيار سيارة | لم يتم اختيار سيارة |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
قياس المحرّك (سم مكعب) | 1993 | -- | -- |
نوع المحرّك | مُحرك سعة 2.0 لتر بدورة Atkinson تبريد بالماء وأربع أسطوانات على خط مستقيم |
-- | -- |
شاحن توربيني | -- | -- | -- |
الصمّامات | مُحرك بنظام الحقن المباشر يعمل بنظام السلسة (DOHC ) DUAL VTC 4 صمامات لكل أسطوانة |
-- | -- |
أقصى قوة (حصان/دورة بالدقيقة) | 146@6100 | -- | -- |
نسبة الانضغاط | 13.9:1 | -- | -- |
العزم (نيوتن متر عند دورة بالدقيقة) | 189 @ 4500 | -- | -- |
قطر الأسطوانة الداخلي والشوط | 81x96.7 (مم) | -- | -- |
نظام الحقن بالوقود | نظام مُتعدد المراحل ونظام الحقن المباشر للوقود بضغط مرتفع | -- | -- |
استهلاك الوقود (كلم/ليتر)* تم إحتساب أرقام كفاءة إستهلاك الوقود في ظل ظروف إختبار قياسية. قد تختلف الكفاءة الفعلية لإستهلاك الوقود وفقًا لظروف الطريق و أسلوب القيادة و البيئة المُحيطة أثناء القيادة | 24.9 | -- | -- |
نظام الخانق الالكتروني | -- | -- | -- |
نظام للقيادة بوضعيتان (اقتصادية – ECON / رياضية) | -- | -- | -- |
نظام ادارة الاسطوانات المتغيرة ™ (VCM®) | -- | -- | -- |
نظام هجين | نظام مزود بـ 2 من المواتير | -- | -- |
بطارية من النوع عال الجهد | ليثيوم أيون | -- | -- |
بطارية عالية الجهد | 259.2 الجهد | -- | -- |
القوة القُصوى للمحرك | 204 hp | -- | -- |
القوة القُصوى للموتور | 181hp @5000-8000rpm | -- | -- |
القوة القُصوى لعزم دوران الموتور | 335N-m @0-2000rpm | -- | -- |
قوة المحرك القصوى (حصان@دورة في الدقيقة) | -- | -- | -- |
إجمالي قوة النظام | 81x96.7 (مم) | -- | -- |
الحد الأقصى لعزم دوران المحرك (نيوتن متر @ دورة في الدقيقة) | -- | -- | -- |
قوة المحرك الكهربائي القصوى (حصان@دورة في الدقيقة) | -- | -- | -- |
أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي (نيوتن متر عند دورة في الدقيقة) | -- | -- | -- |
نظام تزويد الوقود | -- | -- | -- |
الوقود المطلوب | -- | -- | -- |
نوع الوقود | -- | -- | -- |
بطارية من النوع منخفض الجهد | -- | -- | -- |
القدرة (فولط - أمبير) | -- | -- | -- |
الطاقة القصوى للمحرك الكهربائي [كيلو واط (PS) @ لفة في الدقيقة] | -- | -- | -- |
أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي [نيوتن.متر @ لفة في الدقيقة] | -- | -- | -- |
نظام إمداد الوقود | -- | -- | -- |
معدل ثاني أكسيد الكربون (جم/كم) (NEDC) | -- | -- | -- |
وضع ECON | -- | -- | -- |
نظام الانبعاث | -- | -- | -- |
إختيار الغيارات بالكبسات | -- | -- | -- |
ناقل الحركة | ناقل حركة كهربائي بتغيير مستمر (E-CVT) مع أدوات تحكم لخفض التسارع |
-- | -- |
مبدّل للسرعات على عجلة القيادة | -- | -- | -- |
نوع القيادة | دفع أمامي | -- | -- |
وضع اختيار التبديل (عادي| الثلج | الرمال | الطين) | -- | -- | -- |
وضع اختيار التبديل (عادي | الثلج | الرمال | الطين) | -- | -- | -- |
أوضاع للقيادة (عادي / اقتصادي / رياضي / ثلج / سحب)5 | -- | -- | -- |
7 أوضاع للقيادة (عادي / اقتصادي / رياضي / ثلج / سحب / طرق وعرة / رمال) | -- | -- | -- |
الوضع حدد التبديل(عادي / اقتصادي / رياضي / ثلج / سحب / طرق وعرة / رمال) | -- | -- | -- |
العجلات | ألومنيوم مقاس 18 بوصة | -- | -- |
الإطارات | 235/45R18 94W | -- | -- |
الأطار الأحتياطي | بنفس حجم الإطارات الأخرى في السيارة | -- | -- |
التعليق الأمامي | نظام تعليق أمامي بدعامة ماكفيرسون (MacPherson) |
-- | -- |
التعليق الخلفي | نظام تعليق خلفي مُتعدد الوصلات |
-- | -- |
المقود | -- | -- | -- |
نوع الفرامل : الأمامي | أقراص مكابح أمامية مهواة |
-- | -- |
نوع الفرامل : الخلفي | قرصية | -- | -- |
ماص الصوت في العجلات | -- | -- | -- |
عجلة قيادة كهربائية | -- | -- | -- |
مجموعة أدوات إصلاح الإطار | -- | -- | -- |
الطول الإجمالي (ملم) | 4971 | -- | -- |
الارتفاع الإجمالي (ملم) | 1449 | -- | -- |
العرض الإجمالي - بما في ذلك مرايا الباب (ملم) | 1862 | -- | -- |
قاعدة العجلات (ملم) | 2830 | -- | -- |
الارتفاع عن الأرض (ملم) | 134 | -- | -- |
وزن المركبة (كلغ) | 1624 (حسب فئة السيارة) |
-- | -- |
عدد المقاعد | 5 مقاعد | -- | -- |
سعة منطقة الأمتعة (لتر) | 473 | -- | -- |
سعـة خزان الوقود (لتر) | 48.5 | -- | -- |
مجموعة نقل الحركة | -- | -- | -- |
الانتقال | ناقل حركة كهربائي بتغيير مستمر (E-CVT) مع أدوات تحكم لخفض التسارع |
-- | -- |
نوع العجلة | -- | -- | -- |
الإطارات | 235/45R18 94W | -- | -- |
طقم إصلاح الإطارات | -- | -- | -- |
التعليق الأمامي | نظام تعليق أمامي بدعامة ماكفيرسون (MacPherson) |
-- | -- |
التعليق الخلفي | نظام تعليق خلفي مُتعدد الوصلات |
-- | -- |
توجيه | -- | -- | -- |
نوع الفرامل: أمامي | أقراص مكابح أمامية مهواة |
-- | -- |
قاعدة العجلات (مم) | 2830 | -- | -- |
الخلوص الأرضي - بدون حمل (مم) | -- | -- | -- |
الوزن الفارغ (كجم) | 1624 (حسب فئة السيارة) |
-- | -- |
سعة الجلوس | 5 مقاعد | -- | -- |
سعة خزان الوقود (لتر) | 48.5 | -- | -- |
الأعلى. التصاريح المسموح بها (كجم) | -- | -- | -- |
سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر) | -- | -- | -- |
سعة صندوق الأمتعة - تحميل المقعد الخلفي لأسفل إلى النافذة (لتر، طريقة VDA) | -- | -- | -- |
سعة صندوق الأمتعة - تحميل المقعد الخلفي لأسفل حتى السقف (لتر، طريقة VDA) | -- | -- | -- |
سعة صندوق السيارة بالمقاعد الخلفية (لتر) | -- | -- | -- |
سعة الصندوق - من أسفل المقعد الخلفي إلى النافذة (لتر، طريقة VDA) | -- | -- | -- |
سعة الصندوق - من أسفل المقعد الخلفي إلى السقف (لتر، طريقة VDA) | -- | -- | -- |
e:HEV أكورد - e:Hev Sport | لم يتم اختيار سيارة | لم يتم اختيار سيارة |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
أضواء ساطعة خلال النهار | LED | -- | -- |
مصابيح أمامية | مصابيح إضاءة أمامية LED بالكامل | -- | -- |
مصابيح بنظام أنوار القيادة التكيُّفية (ADB) | -- | -- | -- |
أضواء الإشارات النشطة | -- | -- | -- |
وظيفية Coming Home | -- | -- | |
ديكور لمخرج العادم | -- | -- | -- |
نوع ضبط الأضواء الأمامية | أوتوماتيكي | -- | -- |
جناح خلفي | -- | -- | |
أضواء ضباب | خلفية | -- | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | -- | -- | |
مصابيح خلفية LED مدمجة | -- | -- | |
إشعال/إطفاء أوتوماتيكي (للضوء المنخفض) | -- | -- | |
مصابيح انعطاف أمامية | -- | -- | -- |
مسَّاحات آلية للزجاج | -- | -- | |
مصابيح انعطاف خلفية | -- | -- | -- |
نظام الدخول الذكي | مع ميزة الإغلاق الأوتوماتيكي عند الابتعاد | -- | -- |
مقابض الأبواب | -- | -- | -- |
دعسات جانبية | -- | -- | -- |
مرايا جانبية مع أضواء للإشارة | -- | -- | -- |
هوائي مُثبَّت على سقف السيارة | -- | -- | -- |
حساسات أمامية لصف السيارة | -- | -- | |
حساسات خلفية لصف السيارة | -- | -- | -- |
مرايا أبواب تعمل بالكهرباء | -- | -- | |
مرايا أبواب تُعدل عند الرجوع للخلف | -- | -- | |
حساسات خلفية لصف السيارة | خلفية (4) | -- | -- |
فتحة سقف | -- | -- | |
طي المرايا الجانبية كهربائيا | -- | -- | |
أبواب منزلقة كهربائية | -- | -- | -- |
زجاج أمامي عازل للصوت | -- | -- | -- |
زجاج خلفي للخصوصية | -- | -- | -- |
باب صندوق الامتعة آلي | -- | -- | -- |
مجموعة أضواء خلفية و وخطوط مدمجة من الأضواء نوع LED | -- | -- | -- |
أضواء توقف LED | -- | -- | -- |
جناح للمصد الأمامي | -- | -- | -- |
شبك لون أسود وزينة سفلية أمامية | -- | -- | -- |
زينة زاوية المصد الامامي لون أسود | -- | -- | -- |
قضبان السقف لون أسود | -- | -- | -- |
زينة الباب الخلفي لون أسود | -- | -- | -- |
زينة على الزوايا الخلفية لون أسود | -- | -- | -- |
شعار (إصدار خاص) | -- | -- | -- |
زينة سفلية في المصد الخلفي | -- | -- | -- |
مخرج مزدوج للعادم | -- | -- | -- |
جناح للمصد الخلفي بلون السيارة | -- | -- | -- |
نهايات العادم المدمجة | -- | -- | -- |
نوع كاتم لصوت العادم | فردي | -- | -- |
أضواء ضباب خلفية | -- | -- | -- |
الدخول الذكي مع قفل السيارة عن بعد بشكل تلقائي عند الإبتعاد بما في ذلك الباب الخلفي | -- | -- | -- |
مرايا جانبية مع خاصية الميلان لاسفل عند الرجوع للخلف | -- | -- | -- |
هوائي على شكل زعنفة مثبّت على السقف | -- | -- | -- |
فتحة سقف كهربائية مانعة التسرب تعمل بلمسة واحدة | -- | -- | -- |
فتحة سقف بانورامية | -- | -- | -- |
مرايا جانبية كهربائية | -- | -- | -- |
زجاج أمامي عازل للصوت | -- | -- | -- |
أضواء النهار (DRL) | LED | -- | -- |
مصابيح الضباب الأمامية | خلفية | -- | -- |
مصابيح الضباب الخلفية | -- | -- | -- |
المصابيح الخلفية مع LED المدمجة | -- | -- | -- |
مرايا جانبية كهربائية مع مؤشرات للإمالة والانعطاف للأسفل وإمكانية التراجع | -- | -- | -- |
إشارة الانعطاف | -- | -- | -- |
أضواء LED على شكل Z حول مجموعة الأضواء الخلفية | -- | -- | -- |
مؤشرات جانبية في الخلف نوع LED في مجموعة الأضواء الخلفية | -- | -- | -- |
شبك أمامي على شكل جناح من الكروم | -- | -- | -- |
شبك أمامي أسود | -- | -- | -- |
شبك سفلي | -- | -- | -- |
نوع المصد الخلفي | -- | -- | -- |
عجلات من الألمنيوم الأسود قياس 15 بوصة | -- | -- | -- |
عجلات من الألمنيوم قياس 15 بوصة | -- | -- | -- |
عجلات من الألمنيوم الأسود قياس 16 بوصة | -- | -- | -- |
عجلات من الألمنيوم قياس 16 بوصة | -- | -- | -- |
أضواء ضباب أمامية LED | -- | -- | -- |
قضبان السقف | -- | -- | -- |
أضواء التوقف الخلفية المرتفعة | -- | -- | -- |
إيقاف تلقائي مؤقت لأضواء السيارة | -- | -- | -- |
نوافذ كهربائية | -- | -- | |
غطاء حقيبة سيارة ذاتي الفتح | -- | -- | |
تشغيل المحرّك عن بُعد | -- | -- | |
فرامل يد كهربائية (EPB) | مع ميزة تعليق الفرامل | -- | -- |
نظام تكييف هواء أوتوماتيكي | ذكي مع تحكم مزدوج للسائق والراكب | -- | -- |
نظام بتكنولوجيا البلازما كلاستر لتنقية الهواء | -- | -- | -- |
نظام تحكم أوتومااتيكي بالطقس ثلاثي المناطق | -- | -- | -- |
فتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني | -- | -- | |
مرايا قابلة للطي عن بُعد | -- | -- | |
التحكم الايجابي لتخفيض الضوضاء (ANC) | -- | -- | |
كاميرا للرؤية الخلفية | -- | -- | |
مبدل السرعات على عجلة القيادة | -- | -- | |
نظام تثبيت السرعة | -- | -- | -- |
مدخل لملء خزان الوقود من دون غطاء | -- | -- | -- |
مرآة للتحدّث | -- | -- | -- |
حاجبات للشمس مضمّنة | -- | -- | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية بشكل أوتوماتيكي | -- | -- | |
زر لتشغيل المحرّك | -- | -- | |
عجلة قيادة تلسكوبية | -- | -- | -- |
دواسات رياضية | الألومنيوم | -- | -- |
نوع عجلة القيادة | جلد | -- | -- |
مقبض مُغطى بالجلد | جلد | -- | -- |
زجاج أمامي عازل للصوت | -- | -- | -- |
أوضاع القيادة | -- | -- | -- |
التحكم في الحركة الثلاثية الأبعاد | -- | -- | |
نظام ذو4 أوضاع قيادة | (Econ+Normal+Sport+Individual) | -- | -- |
نظام التوجيه المُعزَّز كهربائيًّا (EPS) | -- | -- | |
فرامل يد كهربائية (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل بشكل أتوماتيكي | -- | -- | -- |
ستائر جانبية | -- | -- | -- |
عجلة قيادة مغلّفة بالجلد | -- | -- | -- |
تكييف هواء تلقائي لمنطقة واحدة | -- | -- | -- |
مساحات استشعار المطر | -- | -- | -- |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | -- | -- | -- |
الوضعية الاقتصادية ECON | -- | -- | -- |
الدخول وفتح الصندوق من دون استخدام المفتاح | -- | -- | -- |
ضوء للقراءة | -- | -- | -- |
أضواء أمامية مُتـكيفة | -- | -- | -- |
مفتاح على شكل بطاقة مميزة | -- | -- | -- |
ضوء المنعطفات النشط | -- | -- | -- |
دواسات رياضية معدنية | -- | -- | -- |
تحكّم أوتوماتيكي بنظام تكييف الهواء لمنطقتين | -- | -- | -- |
أضواء إشارة تتابعية أمامية | -- | -- | -- |
مرآة باب قابلة للطي كهربائيًا وإمكانية الطي من خلال الريموت | -- | -- | -- |
استشعار أتوماتيك للمطر لتشغيل الماسحات الأمامية | -- | -- | -- |
حاجب للشمس (مع مرآة) | -- | -- | -- |
ضوء لحامل الأكواب | -- | -- | -- |
إضاءة لخط الباب (الأمام والخلف) | -- | -- | -- |
أضواء للمقبض الداخلية للأبواب الأمامية | -- | -- | -- |
مسند أمامي للركبة | -- | -- | -- |
إضاءة محيطية أمامية بالسقف | -- | -- | -- |
تنجيد المقاعد | -- | -- | -- |
أماكن مُخصصة لحفظ الأكواب في المنطقة الخلفية | مسند الذراع الأوسط الخلفي | -- | -- |
طي المقاغد الخلفية 60:40 | -- | -- | |
مقعد السائق | كهربائي - 8 أوضاع | -- | -- |
تعديل ارتفاع مقعد السائق | -- | -- | -- |
خامات المقاعد | قماش | -- | -- |
غطاء منزلق لصندوق الأمتعة | -- | -- | -- |
أضواء داخلية تعمل باللمس | -- | -- | -- |
تعديل ارتفاع مقعد الراكب الأمامي | يدوي | -- | -- |
نظام ذاكرة لوضعية مقعد السائق | -- | -- | -- |
مقاعد الصف ثاني سحرية مع إمكانية الطي 60:40 | -- | -- | -- |
مقاعد الصف الثالث | -- | -- | -- |
مقاعد أمامية مدفأة | -- | -- | -- |
مقاعد أمامية مهواة | -- | -- | -- |
مقاعد الصف الثاني | -- | -- | -- |
مقعد الراكب الأمامي | -- | -- | -- |
نظام ملاحي مع ميزة التعرف على الصوت | -- | -- | -- |
نظام ترفيه في الخلف | -- | -- | -- |
نظام الصوت | نظام صوتي 12 سماعة Bose | -- | -- |
شاشة TFT ملونة مقاس 10.2 بوصات | شاشة معلومات السائق رقمية بالكامل | -- | -- |
اقراص مدمجة | -- | -- | -- |
التعرُّف الكامل على الصوت | -- | -- | -- |
عدد السماعات | -- | -- | -- |
شاشة عرض للنظام الصوتي | 12.3 بوصة | -- | -- |
نظام الصوت متعدد المناطق | -- | -- | -- |
بلوتوث - هاتف بدون استخدام اليدين | -- | -- | -- |
شاشة معلومات متعددة الاستخدام | -- | -- | |
Bluetooth® HandsFreeLink | -- | -- | |
بلوتوث | التشغيل الصوتي | -- | -- |
منفذ USB أمامي | 1 (C type/ 3A)+1 (C type/3A) | -- | -- |
واجهة معلومات USB النظام الصوتي | -- | -- | -- |
بث رقمي للصوت | -- | -- | |
منافذ شحن USB في الجهة الخلفية | 2 (C Type/3A) | -- | -- |
إمكانية التحكم بالمقصورة عن بعد | -- | -- | -- |
نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو | نظام Apple CarPlay لاســلكي / نظام Android Auto سلكي | -- | -- |
نظام CabinTalk™ الصوتي ضمن السيارة | -- | -- | -- |
مفاتيح عجلة القيادة | -- | -- | -- |
واجهة HDMI | -- | -- | -- |
نظام CabinWatch™ لمراقبة ركاب المقعد الخلفي | -- | -- | -- |
شاحن لاسلكي للهاتف الخلوي | -- | -- | |
MP3/مدخل اضافي | -- | -- | -- |
شاشة صوتية مقاس 9 بوصات | -- | -- | -- |
عدد مكبرات الصوت | -- | -- | -- |
بلوتوث®HFT® | -- | -- | -- |
مقبس USB أمامي | 1 (C type/ 3A)+1 (C type/3A) | -- | -- |
منافذ شحن USB خلفية | 2 (C Type/3A) | -- | -- |
Apple CarPlay™ / Android Auto™ | نظام Apple CarPlay لاســلكي / نظام Android Auto سلكي | -- | -- |
البث الصوتي الرقمي (DAB) | -- | -- | -- |
شاشة عرض للنظام الصوتي تعمل باللمس قياس 8 بوصة متطوّرة | -- | -- | -- |
أزرار مضاءة مثبّتة على عجلة القيادة للنظام الصوتي ولنظام استخدام الهاتف من دون اليدين | -- | -- | -- |
مدخل USB (×2) | -- | -- | -- |
منافذ شحن USB في الجهة الخلفية | 2 (C Type/3A) | -- | -- |
واجهة معلومات السائق TFT | -- | -- | -- |
وسائد هواء أمامية (SRS) | -- | -- | |
وسائد هوائية أمامية جانبية | -- | -- | |
وسائد هوائية لحماية ركب السائق والراكب الأمامي | -- | -- | |
مكابح مساعدة | -- | -- | |
ستائر هوائية جانبية | -- | -- | |
كاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا | -- | -- | -- |
نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA) | -- | -- | |
وظيفية E-Call | -- | -- | -- |
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | -- | -- | |
المساعدة الذكية للمكابح للتحكم في القيادة | -- | -- | |
نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | -- | -- | |
إشارة للتوقف الطارئ (ESS) | -- | -- | |
نظام الدعم الإلكتروني لقوة الفرامل (EBB) | -- | -- | -- |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) | غير المباشرة | -- | -- |
نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات (HSA) | -- | -- | |
بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة (ACE™) | -- | -- | |
نظام مراقبة المسار من هوندا | -- | -- | |
عرض المعلومات على الزجاج الامامي | -- | -- | |
التحكم في نزول المنحدرات | -- | -- | -- |
نظام التذكير للمقاعد الخلفية | -- | -- | |
نظام التذكير بأحزمة الأمان في الأمام والخلف | -- | -- | |
أكياس هواء أمامية (SRS) | -- | -- | |
وسائد هوائية جانبية | -- | -- | |
وسادة هوائية لركبة مقعد السائق الأمامي | -- | -- | -- |
نظام المساعدة على ثبات السيارة™ (VSA®) مع نظام التحكم في الجر | -- | -- | -- |
التوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD) | -- | -- | |
إشارة التوقف في حالات الطوارئ (ESS) | -- | -- | |
نظام التذكير بربط حزام الأمان الخلفي | -- | -- | -- |
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | غير المباشرة | -- | -- |
هندسة التوافق المتقدمة™ (ACE™) هيكل الجسم | -- | -- | |
نظام ISOFIX | -- | -- | -- |
نظام الكاميرا | -- | -- | -- |
وسادة هوائية للركبة (DR+AS) | -- | -- | -- |
تذكير بربط أحزامة الأمان في الصف الثالث | -- | -- | -- |
نظام ISO Fix لمقاعد الأطفال | -- | -- | -- |
نظام المساعدة للسير في نفس الممر (LKAS) | -- | -- | |
نظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC) | -- | -- | |
نظام الحد من مغادرة الطريق (RDM) | -- | -- | |
تحذير من الاصطدامات الأمامية (FCW) | -- | -- | |
نظام التحذير بمغادرة الممر (LDW) | -- | -- | |
نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث (CMBS™) | -- | -- | |
معلومات عن النقاط غير المرئية (النقط العمياء) | -- | -- | -- |
نظام مراقبة حركة المرور من الخلف | -- | -- | -- |
إشعار عند إنطلاق السيارة التي في الأمام (LCDN) | -- | -- | -- |
نظام التتابع على السرعات المنخفضة (LSF) | -- | -- | |
نظام فرامل تخفيف قوة الحوادث (CMBS™) (يتضمن استشعاراً للمشاة وتحذيراً من الاصطدامات الامامية) | -- | -- | -- |
معلومات عن النقاط غير المرئية (النقط العمياء) | -- | -- | -- |
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKAS) | -- | -- | |
Adaptive Cruise Control (ACC) | -- | -- | |
نظام تخفيف مغادرة الطريق (RDM) | -- | -- | |
نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | -- | -- | |
تحذير مغادرة المسار (LDW) | -- | -- | |
نظام فرامل تخفيف الاصطدام™ (CMBS™) | -- | -- | |
نظام معلومات النقاط العمياء (BSI) | -- | -- | -- |
مساعد السرعة الذكي (ISA) | -- | -- | -- |
نظام مراقبة حركة المرور | -- | -- | -- |
نظام التتبع على السرعات المنخفضة (LSF) | -- | -- | |
ضوء عالي أوتوماتيكي | -- | -- | -- |
تنبيه حركة المرور الخلفية | -- | -- | -- |
مؤشر لمعدّل استهلاك الوقود | -- | -- | |
مؤشرلاستهلاك الوقود الفوري | -- | -- | |
مؤشر المسافه المتبقية حتى فراغ خزان البنزين | -- | -- | |
عداد لفات المحرك/ معلومات الرحله (2) | -- | -- | -- |
مؤشر درجة حرارة الجو الخارجيه | -- | -- | -- |
بوصلة | -- | -- | -- |
مراقبة لانتباه السائق | -- | -- | |
نظام لرصد عمر زيت المحرك و للصيانة | -- | -- | -- |
مؤشر للوضعية الرياضية | -- | -- | -- |
زينة لوحة العدادات - لونان من الخشب | -- | -- | -- |
تنجيد المقاعد | -- | -- | -- |
مقاعد خلفية قابلة للطي بحركة واحدة مقاس 60l40 | -- | -- | -- |
تعديل ارتفاع مقعد السائق | -- | -- | -- |
مقاعد أمامية قابلة للتدفئة (DR. وAS.) | -- | -- | -- |
مؤشر الاقتصاد في استهلاك الوقود الفوري | -- | -- | |
مؤشر المسافة المتبقية حتى فراغ خزان الوقود | -- | -- | |
مؤشر درجة حرارة الجو الخارجية | -- | -- | -- |
نظام وضع القيادة (عادي/اقتصادي) | -- | -- | -- |
مؤشر عمر زيت المحرك/منبه الصيانة | -- | -- | -- |
اختيار وضع القيادة | -- | -- | -- |
مكيف هواء يدوي | -- | -- | -- |
مكيف هواء أوتوماتيكي | -- | -- | -- |
مساند للذراع في الخلف مع حاملة أكواب | -- | -- | -- |
جيوب في ظهر المقاعد (الراكب الأمامي) | -- | -- | -- |
نوافذ كهربائية - (فتح وإغلاق/أوتوماتيكياً) | -- | -- | -- |
مقعد السائق (تعديل الارتفاع يدوياً) | -- | -- | -- |
اختر سيارة لإضافتها
نعمَل حالياً على صيانة الموقع لنقدّم لك
أفضل تجرُبة. نشكر لك تفهّمك.
نعمَل حالياً على صيانة الموقع لنقدّم لك <br> أفضل تجرُبة. نشكر لك تفهّمك.